QDB Admin Quote #396157
Paypal Donate

#396157 +(232)- [X]

SmarterChild: Market data (delayed 20 minutes) provided by Reuters  
Ticker  Price  Change  Percent  Volume 
1  :-) B    26.50  +0.22   +0.84    18300
2  :-( A    22.15  -0.05   -0.23    747600
3  :-) S    38.50  +0.07   +0.18    688700
4  :-) T    14.45  +0.15   +1.05    930700
5  :-( A    22.15  -0.05   -0.23    747600
6  :-) R    43.55  +0.05   +0.11    157700
7  :-) D    64.77  +0.07   +0.11    342600

0.0030 21090 quotes approved; 1122 quotes pending
Hosted by Idologic: high quality reseller and dedicated hosting.
© QDB 1999-2020, All Rights Reserved.